
Power Equipment
Versatile·Reliable·Efficient
Model Series

Outdoor Camping Power Supply Series



| Spec | ZR2000I | ZR3800I | ZR6500I |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 1.8 kW | 3.2 kW | 5.0 kW |
| Max Output | 2.0 kW | 3.5 kW | 5.5 kW |
| Voltage / Frequency | 120-240V, 50/60Hz | 120-240V, 50/60Hz | 120-240V, 50/60Hz |
| Noise Level | ≤50 dB | ≤75 dB | ≤75 dB |
| Tank Volume | 4 L | 6 L | 10 L |
| Net / Gross Weight | 17.5 / 19.5 kg | 23 / 25 kg | 45 / 47 kg |
| Certifications | CE | CE / EPA | CE |

Variable Frequency Generator Series



| Spec | ZR4800I | ZR5500I | ZR5500D | ZR3500I-160A |
|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 3.5 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | AC1.5kW |
| Max Output | 3.8 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 160A |
| Voltage/Frequency | 110-240V, 50Hz | 110-240V, 50Hz | 110-240V, 50Hz | 110-240V, 50Hz |
| Noise Level | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB |
| Tank Volume | 12 L | 12 L | 15 L | 15 L |
| Net/Gross Weight | 32 / 34 kg | 32 / 34 kg | 29 / 31 kg | 29 / 31 kg |

Gasoline Generator Set Series



| Spec | ZR3800 | ZR6500 | ZR8000 | ZR10000 | ZR10800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 2.8 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.2 kW | 8.2 kW |
| Max Output | 3.0 kW | 5.5 kW | 6.5 kW | 8.0 kW | 9.0 kW |
| Voltage/Frequency | 110-240V, 50Hz | 110-240V, 50Hz | 110-240V, 50Hz | 110-240V, 50Hz | 110-240V, 50Hz |
| Noise Level | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB |
| Tank Volume | 15 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Net/Gross Weight | 43 / 45 kg | 72 / 75 kg | 74 / 76 kg | 78 / 80 kg | 90 / 92 kg |

Gasoline Generator Set Series






| Spec | ZR50ZB26 | ZR80ZB20 | ZR100ZB20 | ZR50ZB60 | ZR50ZB60 | ZR50ZB80 | ZR80ZB80 | ZR65ZB80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 8.0 kW | 8.5 kW |
| Max Output | 36 m³/h | 60 m³/h | 96 m³/h | 36 m³/h | 30 m³/h | 60 m³/h | 80 m³/h | 30 m³/h |
| Max Head | 30 m | 28 m | 25 m | 60 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Tank Volume | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L | 6 L | 6 L |
| Net/Gross Weight | 21.5 / 23.5 kg | 23.5 / 25.5 kg | 29 / 32 kg | 23.5 / 25.5 kg | 23.5 / 25.5 kg | 24.5 / 26.5 kg | 40 / 44 kg | 40 / 65 kg |

High Lift Water Pump Series




| Spec | ZR50ZB60(H1) | ZR50ZB60(Diesel) | ZR80ZB80(H2) | ZR65ZB80 |
|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 4.0kW | 4.5kW | 8.5kW | 8.5kW |
| Max Output | 36m³/h | 30m³/h | 60m³/h | 30m³/h |
| Max Head | 60m | 65m | 80m | 80m |
| Tank Volume | 3.6L | 3.6L | 6L | 6L |
| Net/Gross Weight | 23.5/25.5kg | 49/52kg | 38/40kg | 40/65kg |
| Certifications | CE | CE | CE | CE |

Small Agricultural Machinery




| Spec | ZR171WG-B | ZR170WG-C | ZR173WG-D | ZR171WG-A | ZR173WG-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 4.0kW | 4.05kW | 4.0kW | 4.0kW | 4.05kW |
| Max Output | 4.3kW | 4.3kW | 4.3kW | 4.3kW | 4.3kW |
| Tank Volume | 4L | 2.5L | 3.5L | 4L | 2.5L |
| Net/Gross Weight | 52/59kg | 62/69kg | 82/91kg | 52/59kg | 62/69kg |
| Certifications | CE | CE | CE | CE | CE |

Small Agricultural Machinery




| Spec | ZR170F | ZR177F | ZR188F | ZR190F | ZR192F | ZR194F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 4.0kW | 4.5kW | 8.0kW | 8.5kW | 9.0kW | 9.5kW |
| Max Output | 4.3kW | 5.2kW | 8.2kW | 9.0kW | 9.5kW | 10.0kW |
| Tank Volume | 3.6L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Net/Gross Weight | 13.5/14.5kg | 25/27kg | 29/31kg | 29/31kg | 30/32kg | 31/33kg |
| Certifications | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
